Информация.
Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-68)
1. Настоящий стандарт распространяется на стальные бесшовные горячекатанные, холоднотянутые и электросварные прямоугольные трубы.
2. Форма и размеры труб должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Параметры стальных прямоугольных труб (ГОСТ 8645-68) | Параметры стальных прямоугольных электросварных труб (DIN 2395, ТУ 14-105-566-93) | ||||||||||||
Размеры a/b, мм | Толщина стенки S, мм | Масса 1 м, кг | Метров в тонне | Размеры a/b, мм | Толщина стенки S, мм | Масса 1 м, кг | Метров в тонне | Размеры а/b, мм | Толщина стенки, S, мм | Масса 1 м, кг | Метров в тонне | ||
05/10 | 1 | 0,348 | 2873,6 | 70/30 | 3 | 4,3 | 232,5 | 20/10 | 0,9 | 0,431 | 2320,2 | ||
1,5 | 0,488 | 2049,2 | 3,5 | 4,94 | 202,4 | 1.0 | 0,479 | 2087,7 | |||||
2 | 0,605 | 1652,9 | 4 | 5,56 | 179,9 | 1,2 | 0,565 | 1769,9 | |||||
20/10 | 1 | 0,426 | 2347,4 | 5 | 6,73 | 148,6 | 1,5 | 0,707 | 1414,4 | ||||
1,5 | 0,605 | 1652,9 | 6 | 7,8 | 128,2 | 2 | 0,926 | 1079,9 | |||||
2 | 0,762 | 1312,3 | 70/40 | 3 | 4,78 | 209,2 | 20/15 | 1,5 | 0,81 | 1234,6 | |||
20/15 | 1 | 0,505 | 1980,2 | 3,5 | 5,49 | 182,1 | 2 | 1,07 | 934,6 | ||||
1,5 | 0,723 | 1383,1 | 4 | 6,19 | 161,6 | 25/10 | 0,9 | 0,495 | 2020,2 | ||||
2 | 0,919 | 1088,1 | 5 | 7,51 | 133,1 | 1 | 0,55 | 1818,2 | |||||
2,5 | 1,09 | 917,4 | 6 | 8,75 | 114,2 | 1,2 | 0,659 | 1517,5 | |||||
25/10 | 1 | 0,505 | 1980,2 | 70/50 | 3 | 5,25 | 190,5 | 1,5 | 0,812 | 1231,5 | |||
1,5 | 0,723 | 1383,1 | 3,5 | 6,04 | 165,6 | 2 | 1,08 | 925,9 | |||||
2 | 0,919 | 1088,1 | 4 | 6,82 | 146,6 | 25/15 | 1 | 0,62 | 1612,9 | ||||
2,5 | 1,09 | 917,4 | 5 | 8,3 | 120,5 | 1,2 | 0,744 | 1344,1 | |||||
25/15 | 1 | 0,583 | 1715,3 | 6 | 9,69 | 103,2 | 1,5 | 0,93 | 1075,3 | ||||
1,5 | 0,841 | 1189,1 | 80/40 | 3 | 5,25 | 190,5 | 2 | 1,225 | 816,3 | ||||
2 | 1,08 | 925,9 | 3,5 | 6,04 | 165,6 | 25/20 | 1,5 | 1,04 | 961,5 | ||||
2,5 | 1,29 | 775,2 | 4 | 6,82 | 146,6 | 2 | 1,38 | 724,6 | |||||
30/10 | 1 | 0,583 | 1715,3 | 5 | 8,3 | 120,5 | 28/25 | 01.май | 1,24 | 806,5 | |||
1,5 | 0,841 | 1189,1 | 6 | 9,69 | 103,1 | 2 | 1,63 | 613,5 | |||||
2 | 1,08 | 925,9 | 7 | 10,99 | 91 | 30/10 | 1 | 0,62 | 1612,9 | ||||
2,5 | 1,29 | 775,2 | 80/50 | 3 | 5,72 | 174,8 | 1,2 | 1,744 | 573,4 | ||||
3 | 1,48 | 675,7 | 3,5 | 6,59 | 151,7 | 1,5 | 0,93 | 1075,3 | |||||
30/15 | 1 | 0,661 | 1512,9 | 4 | 7,44 | 134,4 | 2 | 1,225 | 816,3 | ||||
1,5 | 0,959 | 1042,8 | 80/60 | 3,5 | 7,14 | 140 | 30/15 | 1 | 0,699 | 1430,6 | |||
2 | 1,23 | 813 | 4 | 8,07 | 123,9 | 1,2 | 0,838 | 1193,3 | |||||
2,5 | 1,48 | 675,7 | 5 | 9,87 | 101,3 | 1,5 | 1,036 | 965,3 | |||||
3 | 1,71 | 584,8 | 6 | 11,57 | 86,4 | 2 | 1,366 | 732,1 | |||||
30/20 | 1 | 0,74 | 1351,4 | 7 | 13,19 | 75,8 | 30/20 | 1 | 0,793 | 1261 | |||
1,5 | 1,08 | 925,9 | 90/40 | 3,5 | 6,59 | 151,7 | 1,2 | 0,951 | 1051,5 | ||||
2 | 1,39 | 719,4 | 4 | 7,44 | 134,4 | 01.май | 1,178 | 848,9 | |||||
2,5 | 1,68 | 595,2 | 5 | 9,08 | 110,1 | 2 | 1,554 | 643,5 | |||||
3 | 1,95 | 512,8 | 6 | 10,63 | 94,1 | 40/20 | 1 | 0,942 | 1061,6 | ||||
35/15 | 1,5 | 1,08 | 925,9 | 7 | 12,09 | 82,7 | 1,2 | 1,13 | 885 | ||||
2 | 1,39 | 719,4 | 90/60 | 4 | 8,7 | 114,9 | 1,5 | 1,401 | 713,8 | ||||
2,5 | 1,68 | 595,2 | 5 | 10,65 | 93,9 | 2 | 1,853 | 539,7 | |||||
3 | 1,95 | 572,8 | 6 | 12,51 | 79,9 | 40/25 | 1 | 1,044 | 957,9 | ||||
3,5 | 2,2 | 454,5 | 7 | 14,29 | 70 | 1,2 | 1,243 | 804,5 | |||||
35/20 | 1,5 | 1,19 | 840,3 | 100/40 | 4 | 8,07 | 123,9 | 1,5 | 1,554 | 643,5 | |||
2 | 1,55 | 645,2 | 5 | 9,87 | 101,3 | 2 | 2,057 | 486,1 | |||||
2,5 | 1,88 | 531,9 | 6 | 11,57 | 86,4 | 40/30 | 1 | 1,115 | 896,9 | ||||
3 | 2,19 | 456,6 | 7 | 13,19 | 75,8 | 1,2 | 1,338 | 747,4 | |||||
3,5 | 2,47 | 404,9 | 100/50 | 4 | 8,7 | 114,9 | 1,5 | 1,66 | 602,4 | ||||
35/25 | 1,5 | 1,31 | 763,4 | 5 | 10,65 | 93,9 | 2 | 2,198 | 455 | ||||
2 | 1,7 | 588,2 | 6 | 12,51 | 79,9 | 50/10 | 1,5 | 1,4 | 714,3 | ||||
2,5 | 2,07 | 483,1 | 7 | 14,29 | 70 | 2 | 1,85 | 540,5 | |||||
3 | 2,42 | 413,2 | 100/70 | 4 | 9,96 | 100,4 | 50/20 | 1 | 1,115 | 896,9 | |||
3,5 | 2,75 | 363,6 | 5 | 12,22 | 81,8 | 1,2 | 1,338 | 747,4 | |||||
40/15 | 2 | 1,55 | 645,2 | 6 | 14,4 | 69,4 | 1,5 | 1,66 | 602,4 | ||||
2,5 | 1,88 | 531,9 | 7 | 16,48 | 60,7 | 2 | 2,198 | 455 | |||||
3 | 2,19 | 456,6 | 110/40 | 4 | 8,7 | 114,9 | 50/25 | 1 | 1,193 | 838,2 | |||
3,5 | 2,47 | 404,9 | 5 | 10,65 | 93,9 | 1,2 | 1,422 | 703,2 | |||||
4 | 2,73 | 336,3 | 6 | 12,51 | 79,9 | 1,5 | 1,778 | 562,4 | |||||
40/20 | 2 | 1,7 | 588,2 | 7 | 14,29 | 70 | 2 | 2,355 | 424,6 | ||||
2,5 | 2,07 | 483,1 | 110/50 | 4 | 9,33 | 107,1 | 50/30 | 1 | 1,24 | 806,5 | |||
3 | 2,42 | 413,2 | 5 | 11,44 | 87,4 | 1,2 | 1,488 | 672 | |||||
3,5 | 2,75 | 363,6 | 6 | 13,46 | 74,3 | 1,5 | 1,849 | 540,8 | |||||
4 | 3,05 | 327,9 | 7 | 15,38 | 65 | 2 | 2,449 | 408,3 | |||||
40/25 | 2 | 1,86 | 537,6 | 110/60 | 4 | 9,96 | 100,4 | 50/40 | 1,5 | 2,1 | 476,2 | ||
2,5 | 2,27 | 440,5 | 5 | 12,22 | 81,8 | 2 | 2,79 | 358,4 | |||||
3 | 2,66 | 375,9 | 6 | 14,4 | 69,4 | 2,5 | 3,47 | 288,2 | |||||
3,5 | 3,02 | 331,1 | 7 | 16,48 | 60,7 | 60/20 | 1 | 1,24 | 806,5 | ||||
4 | 3,36 | 297,6 | 120/40 | 5 | 11,44 | 87,4 | 1,2 | 1,488 | 672 | ||||
40/30 | 2 | 2,02 | 495 | 6 | 13,46 | 74,3 | 1,5 | 1,849 | 540,8 | ||||
2,5 | 2,47 | 404,9 | 7 | 15,38 | 65 | 2 | 2,449 | 408,3 | |||||
3 | 2,89 | 346 | 8 | 17,22 | 58,1 | 2,5 | 3,02 | 331,1 | |||||
3,5 | 3,3 | 303 | 120/60 | 5 | 13 | 76,9 | 60/25 | 1 | 1,366 | 732,1 | |||
4 | 3,68 | 271,7 | 6 | 15,34 | 65,2 | 1,2 | 1,629 | 613,9 | |||||
(42)/20 | 2 | 1,77 | 565 | 7 | 17,58 | 56,9 | 1,5 | 2,037 | 490,9 | ||||
2,5 | 2,15 | 465,1 | 8 | 19,73 | 50,7 | 2 | 2,7 | 370,4 | |||||
3 | 2,52 | 396,8 | 120/80 | 5 | 14,58 | 68,6 | 2,5 | 3,32 | 301,2 | ||||
3,5 | 2,86 | 349,6 | 6 | 17,22 | 58 | 60/30 | 1 | 1,413 | 707,7 | ||||
4 | 3,17 | 315,4 | 7 | 19,78 | 50,5 | 1,2 | 1,696 | 589,6 | |||||
(42)/30 | 2 | 2,08 | 480,8 | 8 | 22,25 | 45 | 1,5 | 2,108 | 474,4 | ||||
2,5 | 2,54 | 393,7 | 140/60 | 5 | 14,58 | 68,6 | 2 | 2,794 | 357,9 | ||||
3 | 2,99 | 334,4 | 6 | 17,22 | 58 | 60/40 | 1,5 | 2,34 | 427,4 | ||||
3,5 | 3,41 | 293,3 | 7 | 19,78 | 50,5 | 2 | 3,1 | 322,6 | |||||
4 | 3,8 | 263,2 | 8 | 22,25 | 44,9 | 2,5 | 3,86 | 259,1 | |||||
45/20 | 2 | 1,86 | 537,6 | 140/80 | 5 | 16,15 | 61,9 | 70/30 | 1,5 | 2,34 | 427,4 | ||
2,5 | 2,27 | 440,5 | 6 | 19,11 | 52,3 | 2 | 3,1 | 322,6 | |||||
3 | 2,66 | 375,9 | 7 | 21,98 | 45,5 | 2,5 | 3,86 | 259,1 | |||||
3,5 | 3,02 | 331,1 | 8 | 24,76 | 40,3 | 70/40 | 1,5 | 2,58 | 387,6 | ||||
4 | 3,36 | 297,6 | 140/120 | 6 | 22,88 | 43,7 | 2 | 3,42 | 292,4 | ||||
45/30 | 2 | 2,17 | 460,8 | 7 | 26,37 | 37,9 | 2,5 | 4,26 | 234,7 | ||||
2,5 | 2,66 | 375,9 | 8 | 29,78 | 33,6 | 80/30 | 1,5 | 2,58 | 387,6 | ||||
3 | 3,13 | 319,5 | 9 | 33,1 | 30,2 | 2 | 3,42 | 292,4 | |||||
3,5 | 3,57 | 280,1 | 150/80 | 6 | 20,05 | 49,9 | 2,5 | 4,26 | 234,7 | ||||
4 | 3,99 | 250,6 | 7 | 23,08 | 43,3 | 80/40 | 1,5 | 2,8 | 357,1 | ||||
50/25 | 2 | 2,17 | 460,8 | 8 | 26,01 | 38,4 | 2 | 3,72 | 268.8 | ||||
2,5 | 2,66 | 375,9 | 9 | 28,86 | 34,6 | 2,5 | 4,63 | 216 | |||||
3 | 3,13 | 319,5 | 10 | 31,62 | 31,6 | ||||||||
3,5 | 3,57 | 280,1 | 150/100 | 6 | 21,93 | 45,6 | |||||||
4 | 3,99 | 250,6 | 7 | 25,28 | 39,6 | ||||||||
50/30 | 2 | 2,32 | 431 | 8 | 28,53 | 35 | |||||||
2,5 | 2,86 | 349,6 | 9 | 31,69 | 31,6 | ||||||||
3 | 3,36 | 297,6 | 10 | 34,76 | 28,8 | ||||||||
3,5 | 3,85 | 259,7 | 180/80 | 7 | 26,37 | 37,9 | |||||||
4 | 4,3 | 232,5 | 8 | 29,78 | 33,6 | ||||||||
50/35 | 2 | 2,49 | 401,6 | 9 | 33,1 | 30,2 | |||||||
2,5 | 3,09 | 323,6 | 10 | 36,33 | 27,5 | ||||||||
3 | 3,6 | 277,8 | 12 | 42,52 | 23,5 | ||||||||
3,5 | 4,12 | 242,7 | 180/100 | 8 | 32,29 | 31 | |||||||
4 | 4,62 | 216,4 | 9 | 35,93 | 27,8 | ||||||||
50/40 | 2 | 2,65 | 377,3 | 10 | 39,47 | 25,3 | |||||||
2,5 | 3,25 | 307,7 | 12 | 46,29 | 21,6 | ||||||||
3 | 3,83 | 261 | 180/150 | 8 | 38,57 | 25,9 | |||||||
3,5 | 4,39 | 227,8 | 9 | 42,99 | 23,3 | ||||||||
4 | 4,93 | 202,8 | 10 | 47,32 | 21,1 | ||||||||
60/25 | 2,5 | 3,05 | 327,9 | 12 | 55,71 | 17,9 | |||||||
3 | 3,6 | 277,8 | |||||||||||
3,5 | 4,12 | 242,7 | |||||||||||
4 | 4,62 | 216,4 | |||||||||||
5 | 5,55 | 180,1 | |||||||||||
60/30 | 2,5 | 3,25 | 307,7 | ||||||||||
3 | 3,83 | 261 | |||||||||||
3,5 | 4,39 | 227,8 | |||||||||||
4 | 4,93 | 202,8 | |||||||||||
5 | 5,94 | 168,3 | |||||||||||
60/40 | 3 | 4,3 | 232,5 | ||||||||||
3,5 | 4,94 | 202,4 | |||||||||||
4 | 5,56 | 179,9 | |||||||||||
5 | 6,73 | 148,6 |
Параметры стальных прямоугольных труб специальных размеров (ГОСТ 8645-68) | |||
Размеры а/b, мм | Толщина стенки, S, мм | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
28/25 | 1,5 | 1,15 | 869,57 |
2 | 1,49 | 671,14 | |
2,5 | 1,8 | 555,56 | |
40/25 | 1,5 | 1,43 | 699,3 |
40/28 | 1,5 | 1,5 | 666,67 |
2 | 1,95 | 512,82 | |
2,5 | 2,39 | 418,41 | |
70/50 | 7 | 10,99 | 90,99 |
90/50 | 3 | 6,19 | 161,55 |
140/60 | 3 | 9,02 | 110,86 |
150/60 | 7 | 20,88 | 47,89 |
160/130 | 8 | 33,55 | 29,81 |
180/145 | 20 | 84,1 | 11,89 |
190/120 | 12 | 51,94 | 19,25 |
196/170 | 18 | 88,99 | 11,24 |
200/120 | 8 | 37,32 | 26,8 |
230/100 | 8 | 38,57 | 25,93 |
Примечания:
1. Масса вычислена при плотности стали 7,85 г/см3.
2. Статические характеристики труб рассчитаны для R = 1,5 S.